| Toilet paper WIN 68 m | |
| Material: | 100% recycling, 2-ply, 2x17 g/m2, brightness 65% |
| Length: | 68 m ± 6% |
| Roll diameter: | 135 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 36 pcs |
| Packages in pallet: | 33 packages / 1188 pcs |
| Package dimensions: | l 80 cm, h 18 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Toilet paper WIN 60 m | |
| Material: | 100% recycling, 2-ply, 2x17 g/m2, brightness 65% |
| Length: | 60 m ± 6% |
| Roll diameter: | 135 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 36 pcs |
| Packages in pallet: | 33 packages / 1188 pcs |
| Package dimensions: | l 80 cm, h 18 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Toilet paper WIN 55 m | |
| Material: | 100% cellulose, 2-ply, 2x16 g/m2, brightness 80% |
| Length: | 55 m ± 6% |
| Roll diameter: | 135 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 36 pcs |
| Packages in pallet: | 33 packages / 1188 pcs |
| Package dimensions: | l 80 cm, h 18 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Toilet paper WIN 30 m | |
| Material: | 100% recycling, 2-ply, 2x17 g/m2, brightness 65% |
| Length: | 30 m ± 6% |
| Roll diameter: | 110 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 64 pcs |
| Packages in pallet: | 33 packages / 2112 pcs |
| Package dimensions: | l 80 cm, h 18 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Toilet paper WIN 23 m | |
| Material: | 100% recycling, 1-ply, 32 g/m2, brightness 55% |
| Length: | 23 m ± 6% |
| Roll diameter: | 105 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 64 pcs |
| Packages in pallet: | 33 packages / 2112 pcs |
| Package dimensions: | l 80 cm, h 18 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Toilet paper WIN 50 m | |
| Material: | 100% recycling, 1-ply, 32 g/m2, brightness 55% |
| Length: | 50 m ± 6% |
| Roll diameter: | 105 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 64 pcs |
| Packages in pallet: | 33 packages/ 2112 pcs |
| Package dimensions: | l 80 cm, h 18 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Toilet paper WIN Economy – 12 pcs multipack | |
| Material: | 100% recycling, 2-ply, 2x17 g/m2, brightness 65% |
| Length: | 68 m ± 6% |
| Roll diameter: | 135 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 12 pcs |
| Packages in pallet: | 99 packages / 1188 pcs |
| Package dimensions: | l 40 cm, h 18 cm, w 27 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Toilet paper WIN Lux – 12 pcs multipack | |
| Material: | 100% cellulose, 2-ply, 2x16 g/m2, brightness 80% |
| Length: | 50 m ± 6% |
| Roll diameter: | 135 mm |
| Roll width: | 91 mm |
| Rolls in package: | 12 pcs |
| Packages in pallet: | 99 packages / 1188 pcs |
| Package dimensions: | l 40 cm, h 18 cm, w 27 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 238 cm, w 80 cm |
| Paper Towels UtriTO 50 m, 2-ply 135x200 | |
| Material: | 100% cellulose, 2-ply, 2x18 g/m2, brightness 80% |
| Length: | 50 m ± 5% |
| Roll diameter: | 135 mm |
| Roll width: | 200 mm |
| Core diamater: | 60 mm (40 mm) |
| Rolls in package: | 12 pcs |
| Packages in pallet: | 40 packages / 480 pcs |
| Package dimensions: | l 60 cm, h 20 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 215 cm, w 80 cm |
| Paper Towels UtriTO 100 m, 2-ply 190x200 | |
| Material: | 100% cellulose, 2-ply, 2x18 g/m2, brightness 80% |
| Length: | 100 m ± 5% |
| Roll diameter: | 190 mm |
| Roll width: | 200 mm |
| Core diameter: | 60 mm |
| Rolls in package: | 6 pcs |
| Packages in pallet: | 40 packages / 240 pcs |
| Package dimensions: | l 60 cm, h 20 cm, w 40 cm |
| Pallet dimensions: | l 120 cm, h 215 cm, w 80 cm |